Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 254 | 132 | 18 | 104 | 414 | 517 | 438 | 79 | |
2 | Sydney FC | 254 | 131 | 19 | 104 | 412 | 514 | 487 | 27 | |
3 | Western United FC | 254 | 133 | 11 | 110 | 410 | 524 | 452 | 72 | |
4 | Macarthur FC | 254 | 130 | 14 | 110 | 404 | 509 | 485 | 24 | |
5 | Brisbane Roar FC | 254 | 122 | 22 | 110 | 388 | 486 | 474 | 12 | |
6 | Perth Glory | 254 | 113 | 30 | 111 | 369 | 480 | 497 | -17 | |
7 | Port Melbourne Sharks | 232 | 112 | 19 | 101 | 355 | 459 | 426 | 33 | |
8 | Melbourne Victory FC | 254 | 108 | 29 | 117 | 353 | 471 | 522 | -51 | |
9 | Central Coast Mariners | 254 | 106 | 32 | 116 | 350 | 473 | 479 | -6 | |
10 | Wellington Phoenix | 232 | 104 | 20 | 108 | 332 | 458 | 376 | 82 | |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
12 | Newcastle United Jets | 232 | 72 | 35 | 125 | 251 | 379 | 525 | -146 | |
13 | Adelaide United FC | 66 | 23 | 7 | 36 | 76 | 127 | 139 | -12 | ![]() |
14 | South Hobart FC | 44 | 16 | 5 | 23 | 53 | 85 | 96 | -11 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western United FC | 127 | 109 | 3 | 15 | 330 | 381 | 120 | 261 | |
2 | Melbourne City FC | 128 | 103 | 7 | 18 | 316 | 375 | 137 | 238 | |
3 | Macarthur FC | 127 | 100 | 10 | 17 | 310 | 345 | 131 | 214 | |
4 | Sydney FC | 127 | 100 | 10 | 17 | 310 | 346 | 140 | 206 | |
5 | Wellington Phoenix | 117 | 92 | 11 | 14 | 287 | 384 | 109 | 275 | |
6 | Brisbane Roar FC | 126 | 93 | 8 | 25 | 287 | 302 | 132 | 170 | |
7 | Perth Glory | 128 | 89 | 14 | 25 | 281 | 336 | 159 | 177 | |
8 | Port Melbourne Sharks | 116 | 91 | 6 | 19 | 279 | 322 | 122 | 200 | |
9 | Melbourne Victory FC | 126 | 87 | 17 | 22 | 278 | 325 | 160 | 165 | |
10 | Central Coast Mariners | 126 | 78 | 21 | 27 | 255 | 318 | 160 | 158 | |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
12 | Newcastle United Jets | 116 | 55 | 16 | 45 | 181 | 222 | 208 | 14 | |
13 | Adelaide United FC | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 | 87 | 51 | 36 | ![]() |
14 | South Hobart FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 62 | 32 | 30 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney FC | 127 | 31 | 9 | 87 | 102 | 168 | 347 | -179 | |
2 | Brisbane Roar FC | 128 | 29 | 14 | 85 | 101 | 184 | 342 | -158 | |
3 | Melbourne City FC | 126 | 29 | 11 | 86 | 98 | 142 | 301 | -159 | |
4 | Central Coast Mariners | 128 | 28 | 11 | 89 | 95 | 155 | 319 | -164 | |
5 | Macarthur FC | 127 | 30 | 4 | 93 | 94 | 164 | 354 | -190 | |
6 | Perth Glory | 126 | 24 | 16 | 86 | 88 | 144 | 338 | -194 | |
7 | Western United FC | 127 | 24 | 8 | 95 | 80 | 143 | 332 | -189 | |
8 | Port Melbourne Sharks | 116 | 21 | 13 | 82 | 76 | 137 | 304 | -167 | |
9 | Melbourne Victory FC | 128 | 21 | 12 | 95 | 75 | 146 | 362 | -216 | |
10 | Newcastle United Jets | 116 | 17 | 19 | 80 | 70 | 157 | 317 | -160 | |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
12 | Wellington Phoenix | 115 | 12 | 9 | 94 | 45 | 74 | 267 | -193 | |
13 | Adelaide United FC | 33 | 4 | 2 | 27 | 14 | 40 | 88 | -48 | ![]() |
14 | South Hobart FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 23 | 64 | -41 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City FC | 132 | 68 | 8 | 56 | 212 | 243 | 205 | 38 | |
2 | Macarthur FC | 132 | 68 | 5 | 59 | 209 | 230 | 223 | 7 | |
3 | Western United FC | 132 | 69 | 1 | 62 | 208 | 244 | 220 | 24 | |
4 | Perth Glory | 132 | 62 | 14 | 56 | 200 | 243 | 231 | 12 | |
5 | Brisbane Roar FC | 132 | 63 | 11 | 58 | 200 | 235 | 239 | -4 | |
6 | Central Coast Mariners | 132 | 62 | 12 | 58 | 198 | 227 | 217 | 10 | |
7 | Sydney FC | 132 | 63 | 7 | 62 | 196 | 240 | 251 | -11 | |
8 | Melbourne Victory FC | 132 | 59 | 14 | 59 | 191 | 221 | 241 | -20 | |
9 | Wellington Phoenix | 121 | 51 | 11 | 59 | 164 | 220 | 198 | 22 | |
10 | Port Melbourne Sharks | 121 | 50 | 11 | 60 | 161 | 193 | 220 | -27 | |
11 | Newcastle United Jets | 121 | 41 | 24 | 56 | 147 | 205 | 244 | -39 | |
12 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
13 | Adelaide United FC | 33 | 16 | 1 | 16 | 49 | 56 | 47 | 9 | ![]() |
14 | South Hobart FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 39 | 33 | 6 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney FC | 122 | 68 | 12 | 42 | 216 | 274 | 236 | 38 | |
2 | Western United FC | 122 | 64 | 10 | 48 | 202 | 280 | 232 | 48 | |
3 | Melbourne City FC | 122 | 64 | 10 | 48 | 202 | 274 | 233 | 41 | |
4 | Macarthur FC | 122 | 62 | 9 | 51 | 195 | 279 | 262 | 17 | |
5 | Port Melbourne Sharks | 111 | 62 | 8 | 41 | 194 | 266 | 206 | 60 | |
6 | Brisbane Roar FC | 122 | 59 | 11 | 52 | 188 | 251 | 235 | 16 | |
7 | Perth Glory | 122 | 51 | 16 | 55 | 169 | 237 | 266 | -29 | |
8 | Wellington Phoenix | 111 | 53 | 9 | 49 | 168 | 238 | 178 | 60 | |
9 | Melbourne Victory FC | 122 | 49 | 15 | 58 | 162 | 250 | 281 | -31 | |
10 | Central Coast Mariners | 122 | 44 | 20 | 58 | 152 | 246 | 262 | -16 | |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
12 | Newcastle United Jets | 111 | 31 | 11 | 69 | 104 | 174 | 281 | -107 | |
13 | Adelaide United FC | 33 | 7 | 6 | 20 | 27 | 71 | 92 | -21 | ![]() |
14 | South Hobart FC | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 46 | 63 | -17 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.