Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 303 | 158 | 21 | 124 | 495 | 629 | 538 | 91 | |
| 2 | Sydney FC | 303 | 157 | 20 | 126 | 491 | 629 | 589 | 40 | |
| 3 | Western United FC | 303 | 155 | 15 | 133 | 480 | 621 | 554 | 67 | |
| 4 | Macarthur FC | 303 | 154 | 18 | 131 | 480 | 608 | 582 | 26 | |
| 5 | Perth Glory | 303 | 135 | 33 | 135 | 438 | 582 | 587 | -5 | |
| 6 | Melbourne Victory FC | 303 | 131 | 33 | 139 | 426 | 576 | 619 | -43 | |
| 7 | Port Melbourne Sharks | 281 | 134 | 23 | 124 | 425 | 563 | 520 | 43 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 281 | 133 | 25 | 123 | 424 | 536 | 538 | -2 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 298 | 125 | 37 | 136 | 412 | 565 | 572 | -7 | ![]() |
| 10 | Wellington Phoenix | 281 | 130 | 21 | 130 | 411 | 564 | 503 | 61 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 281 | 97 | 38 | 146 | 329 | 475 | 624 | -149 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 93 | 37 | 7 | 49 | 118 | 194 | 194 | 0 | |
| 14 | Adelaide United FC | 93 | 30 | 10 | 53 | 100 | 159 | 195 | -36 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western United FC | 152 | 128 | 5 | 19 | 389 | 453 | 151 | 302 | |
| 2 | Melbourne City FC | 153 | 123 | 8 | 22 | 377 | 452 | 167 | 285 | |
| 3 | Sydney FC | 152 | 121 | 10 | 21 | 373 | 428 | 168 | 260 | |
| 4 | Macarthur FC | 151 | 120 | 12 | 19 | 372 | 417 | 148 | 269 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 142 | 113 | 12 | 17 | 351 | 463 | 148 | 315 | |
| 6 | Port Melbourne Sharks | 141 | 113 | 7 | 21 | 346 | 410 | 149 | 261 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 150 | 108 | 18 | 24 | 342 | 401 | 177 | 224 | |
| 8 | Perth Glory | 152 | 108 | 15 | 29 | 339 | 410 | 176 | 234 | |
| 9 | Brisbane Roar FC | 139 | 101 | 10 | 28 | 313 | 336 | 159 | 177 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 148 | 93 | 25 | 30 | 304 | 377 | 181 | 196 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 141 | 72 | 17 | 52 | 233 | 273 | 237 | 36 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 46 | 33 | 5 | 8 | 104 | 160 | 59 | 101 | |
| 14 | Adelaide United FC | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 111 | 74 | 37 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 150 | 35 | 13 | 102 | 118 | 177 | 371 | -194 | |
| 2 | Sydney FC | 151 | 36 | 10 | 105 | 118 | 201 | 421 | -220 | |
| 3 | Brisbane Roar FC | 142 | 32 | 15 | 95 | 111 | 200 | 379 | -179 | |
| 4 | Central Coast Mariners | 150 | 32 | 12 | 106 | 108 | 188 | 391 | -203 | ![]() |
| 5 | Macarthur FC | 152 | 34 | 6 | 112 | 108 | 191 | 434 | -243 | |
| 6 | Perth Glory | 151 | 27 | 18 | 106 | 99 | 172 | 411 | -239 | |
| 7 | Newcastle United Jets | 140 | 25 | 21 | 94 | 96 | 202 | 387 | -185 | |
| 8 | Western United FC | 151 | 27 | 10 | 114 | 91 | 168 | 403 | -235 | |
| 9 | Melbourne Victory FC | 153 | 23 | 15 | 115 | 84 | 175 | 442 | -267 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 140 | 21 | 16 | 103 | 79 | 153 | 371 | -218 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
| 12 | Wellington Phoenix | 139 | 17 | 9 | 113 | 60 | 101 | 355 | -254 | |
| 13 | Adelaide United FC | 47 | 6 | 2 | 39 | 20 | 48 | 121 | -73 | |
| 14 | South Hobart FC | 47 | 4 | 2 | 41 | 14 | 34 | 135 | -101 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 159 | 82 | 9 | 68 | 255 | 294 | 252 | 42 | |
| 2 | Macarthur FC | 159 | 82 | 6 | 71 | 252 | 266 | 261 | 5 | |
| 3 | Sydney FC | 159 | 80 | 7 | 72 | 247 | 296 | 287 | 9 | |
| 4 | Western United FC | 159 | 81 | 3 | 75 | 246 | 282 | 265 | 17 | |
| 5 | Perth Glory | 159 | 73 | 14 | 72 | 233 | 277 | 267 | 10 | |
| 6 | Central Coast Mariners | 154 | 72 | 13 | 69 | 229 | 265 | 259 | 6 | ![]() |
| 7 | Melbourne Victory FC | 159 | 70 | 15 | 74 | 225 | 263 | 282 | -19 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 148 | 70 | 12 | 66 | 222 | 260 | 273 | -13 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 148 | 68 | 11 | 69 | 215 | 272 | 244 | 28 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 148 | 62 | 11 | 75 | 197 | 236 | 259 | -23 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 148 | 56 | 26 | 66 | 194 | 258 | 298 | -40 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
| 13 | Adelaide United FC | 49 | 22 | 3 | 24 | 69 | 80 | 76 | 4 | |
| 14 | South Hobart FC | 49 | 20 | 3 | 26 | 63 | 88 | 87 | 1 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 144 | 77 | 13 | 54 | 244 | 333 | 302 | 31 | |
| 2 | Melbourne City FC | 144 | 76 | 12 | 56 | 240 | 335 | 286 | 49 | |
| 3 | Western United FC | 144 | 74 | 12 | 58 | 234 | 339 | 289 | 50 | |
| 4 | Port Melbourne Sharks | 133 | 72 | 12 | 49 | 228 | 327 | 261 | 66 | |
| 5 | Macarthur FC | 144 | 72 | 12 | 60 | 228 | 342 | 321 | 21 | |
| 6 | Perth Glory | 144 | 62 | 19 | 63 | 205 | 305 | 320 | -15 | |
| 7 | Brisbane Roar FC | 133 | 63 | 13 | 57 | 202 | 276 | 265 | 11 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 144 | 61 | 18 | 65 | 201 | 313 | 337 | -24 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 133 | 62 | 10 | 61 | 196 | 292 | 259 | 33 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 144 | 53 | 24 | 67 | 183 | 300 | 313 | -13 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 133 | 41 | 12 | 80 | 135 | 217 | 326 | -109 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 44 | 17 | 4 | 23 | 55 | 106 | 107 | -1 | |
| 14 | Adelaide United FC | 44 | 8 | 7 | 29 | 31 | 79 | 119 | -40 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

