Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 292 | 151 | 21 | 120 | 474 | 605 | 519 | 86 | |
| 2 | Sydney FC | 292 | 151 | 20 | 121 | 473 | 602 | 559 | 43 | |
| 3 | Macarthur FC | 292 | 150 | 17 | 125 | 467 | 582 | 555 | 27 | |
| 4 | Western United FC | 292 | 150 | 14 | 128 | 464 | 599 | 525 | 74 | |
| 5 | Perth Glory | 292 | 130 | 32 | 130 | 422 | 550 | 561 | -11 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 270 | 130 | 22 | 118 | 412 | 517 | 506 | 11 | |
| 7 | Port Melbourne Sharks | 270 | 130 | 20 | 120 | 410 | 537 | 491 | 46 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 292 | 126 | 31 | 135 | 409 | 543 | 599 | -56 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 292 | 124 | 35 | 133 | 407 | 551 | 557 | -6 | |
| 10 | Wellington Phoenix | 270 | 124 | 20 | 126 | 392 | 533 | 470 | 63 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 270 | 92 | 37 | 141 | 313 | 451 | 597 | -146 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 82 | 31 | 7 | 44 | 100 | 161 | 175 | -14 | |
| 14 | Adelaide United FC | 88 | 29 | 9 | 50 | 96 | 152 | 183 | -31 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western United FC | 147 | 124 | 4 | 19 | 376 | 441 | 144 | 297 | |
| 2 | Melbourne City FC | 147 | 118 | 8 | 21 | 362 | 438 | 164 | 274 | |
| 3 | Macarthur FC | 147 | 116 | 12 | 19 | 360 | 400 | 147 | 253 | |
| 4 | Sydney FC | 146 | 116 | 10 | 20 | 358 | 411 | 160 | 251 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 135 | 108 | 11 | 16 | 335 | 434 | 129 | 305 | |
| 6 | Port Melbourne Sharks | 136 | 109 | 7 | 20 | 334 | 396 | 143 | 253 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 144 | 103 | 17 | 24 | 326 | 372 | 171 | 201 | |
| 8 | Perth Glory | 147 | 103 | 15 | 29 | 324 | 385 | 176 | 209 | |
| 9 | Brisbane Roar FC | 134 | 99 | 8 | 27 | 305 | 323 | 144 | 179 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 145 | 92 | 24 | 29 | 300 | 373 | 178 | 195 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 135 | 69 | 16 | 50 | 223 | 256 | 224 | 32 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 40 | 28 | 5 | 7 | 89 | 130 | 54 | 76 | |
| 14 | Adelaide United FC | 44 | 23 | 7 | 14 | 76 | 104 | 70 | 34 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 146 | 35 | 10 | 101 | 115 | 191 | 399 | -208 | |
| 2 | Melbourne City FC | 145 | 33 | 13 | 99 | 112 | 167 | 355 | -188 | |
| 3 | Brisbane Roar FC | 136 | 31 | 14 | 91 | 107 | 194 | 362 | -168 | |
| 4 | Central Coast Mariners | 147 | 32 | 11 | 104 | 107 | 178 | 379 | -201 | |
| 5 | Macarthur FC | 145 | 34 | 5 | 106 | 107 | 182 | 408 | -226 | |
| 6 | Perth Glory | 145 | 27 | 17 | 101 | 98 | 165 | 385 | -220 | |
| 7 | Newcastle United Jets | 135 | 23 | 21 | 91 | 90 | 195 | 373 | -178 | |
| 8 | Western United FC | 145 | 26 | 10 | 109 | 88 | 158 | 381 | -223 | |
| 9 | Melbourne Victory FC | 148 | 23 | 14 | 111 | 83 | 171 | 428 | -257 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 134 | 21 | 13 | 100 | 76 | 141 | 348 | -207 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
| 12 | Wellington Phoenix | 135 | 16 | 9 | 110 | 57 | 99 | 341 | -242 | |
| 13 | Adelaide United FC | 44 | 6 | 2 | 36 | 20 | 48 | 113 | -65 | ![]() |
| 14 | South Hobart FC | 42 | 3 | 2 | 37 | 11 | 31 | 121 | -90 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macarthur FC | 154 | 80 | 6 | 68 | 246 | 257 | 258 | -1 | |
| 2 | Melbourne City FC | 154 | 78 | 9 | 67 | 243 | 286 | 245 | 41 | |
| 3 | Sydney FC | 154 | 77 | 7 | 70 | 238 | 288 | 280 | 8 | |
| 4 | Western United FC | 154 | 78 | 3 | 73 | 237 | 279 | 261 | 18 | |
| 5 | Central Coast Mariners | 154 | 72 | 13 | 69 | 229 | 265 | 259 | 6 | |
| 6 | Perth Glory | 154 | 71 | 14 | 69 | 227 | 271 | 259 | 12 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 154 | 68 | 15 | 71 | 219 | 257 | 277 | -20 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 143 | 68 | 11 | 64 | 215 | 254 | 262 | -8 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 143 | 65 | 11 | 67 | 206 | 263 | 238 | 25 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 143 | 60 | 11 | 72 | 191 | 230 | 253 | -23 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 143 | 52 | 26 | 65 | 182 | 247 | 292 | -45 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
| 13 | Adelaide United FC | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 73 | 64 | 9 | ![]() |
| 14 | South Hobart FC | 44 | 19 | 3 | 22 | 60 | 80 | 75 | 5 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 138 | 74 | 13 | 51 | 235 | 314 | 279 | 35 | |
| 2 | Melbourne City FC | 138 | 73 | 12 | 53 | 231 | 319 | 274 | 45 | |
| 3 | Western United FC | 138 | 72 | 11 | 55 | 227 | 320 | 264 | 56 | |
| 4 | Macarthur FC | 138 | 70 | 11 | 57 | 221 | 325 | 297 | 28 | |
| 5 | Port Melbourne Sharks | 127 | 70 | 9 | 48 | 219 | 307 | 238 | 69 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 127 | 62 | 11 | 54 | 197 | 263 | 244 | 19 | |
| 7 | Perth Glory | 138 | 59 | 18 | 61 | 195 | 279 | 302 | -23 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 138 | 58 | 16 | 64 | 190 | 286 | 322 | -36 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 127 | 59 | 9 | 59 | 186 | 270 | 232 | 38 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 138 | 52 | 22 | 64 | 178 | 286 | 298 | -12 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 127 | 40 | 11 | 76 | 131 | 204 | 305 | -101 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 81 | 100 | -19 | |
| 14 | Adelaide United FC | 44 | 8 | 7 | 29 | 31 | 79 | 119 | -40 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

