Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 311 | 162 | 21 | 128 | 507 | 648 | 553 | 95 | |
| 2 | Sydney FC | 311 | 160 | 20 | 131 | 500 | 638 | 606 | 32 | |
| 3 | Macarthur FC | 311 | 159 | 18 | 134 | 495 | 620 | 590 | 30 | |
| 4 | Western United FC | 311 | 158 | 15 | 138 | 489 | 637 | 574 | 63 | |
| 5 | Perth Glory | 311 | 139 | 33 | 139 | 450 | 599 | 604 | -5 | |
| 6 | Melbourne Victory FC | 311 | 135 | 33 | 143 | 438 | 593 | 635 | -42 | |
| 7 | Brisbane Roar FC | 289 | 137 | 25 | 127 | 436 | 544 | 555 | -11 | |
| 8 | Port Melbourne Sharks | 289 | 137 | 23 | 129 | 434 | 580 | 534 | 46 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 289 | 134 | 21 | 134 | 423 | 576 | 509 | 67 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 298 | 125 | 37 | 136 | 412 | 565 | 572 | -7 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 289 | 102 | 38 | 149 | 344 | 491 | 645 | -154 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 101 | 42 | 7 | 52 | 133 | 212 | 206 | 6 | |
| 14 | Adelaide United FC | 101 | 34 | 10 | 57 | 112 | 172 | 206 | -34 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western United FC | 156 | 130 | 5 | 21 | 395 | 465 | 159 | 306 | |
| 2 | Macarthur FC | 156 | 125 | 12 | 19 | 387 | 429 | 148 | 281 | |
| 3 | Melbourne City FC | 156 | 126 | 8 | 22 | 386 | 465 | 167 | 298 | |
| 4 | Sydney FC | 155 | 124 | 10 | 21 | 382 | 437 | 168 | 269 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 146 | 117 | 12 | 17 | 363 | 473 | 148 | 325 | |
| 6 | Port Melbourne Sharks | 145 | 116 | 7 | 22 | 355 | 427 | 154 | 273 | |
| 7 | Perth Glory | 157 | 112 | 15 | 30 | 351 | 427 | 182 | 245 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 154 | 111 | 18 | 25 | 351 | 413 | 181 | 232 | |
| 9 | Brisbane Roar FC | 143 | 105 | 10 | 28 | 325 | 342 | 161 | 181 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 148 | 93 | 25 | 30 | 304 | 377 | 181 | 196 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 144 | 75 | 17 | 52 | 242 | 280 | 239 | 41 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 51 | 37 | 5 | 9 | 116 | 174 | 64 | 110 | |
| 14 | Adelaide United FC | 50 | 28 | 8 | 14 | 92 | 124 | 74 | 50 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 155 | 36 | 13 | 106 | 121 | 183 | 386 | -203 | |
| 2 | Sydney FC | 156 | 36 | 10 | 110 | 118 | 201 | 438 | -237 | |
| 3 | Brisbane Roar FC | 146 | 32 | 15 | 99 | 111 | 202 | 394 | -192 | |
| 4 | Central Coast Mariners | 150 | 32 | 12 | 106 | 108 | 188 | 391 | -203 | ![]() |
| 5 | Macarthur FC | 155 | 34 | 6 | 115 | 108 | 191 | 442 | -251 | |
| 6 | Newcastle United Jets | 145 | 27 | 21 | 97 | 102 | 211 | 406 | -195 | |
| 7 | Perth Glory | 154 | 27 | 18 | 109 | 99 | 172 | 422 | -250 | |
| 8 | Western United FC | 155 | 28 | 10 | 117 | 94 | 172 | 415 | -243 | |
| 9 | Melbourne Victory FC | 157 | 24 | 15 | 118 | 87 | 180 | 454 | -274 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 144 | 21 | 16 | 107 | 79 | 153 | 380 | -227 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
| 12 | Wellington Phoenix | 143 | 17 | 9 | 117 | 60 | 103 | 361 | -258 | |
| 13 | Adelaide United FC | 51 | 6 | 2 | 43 | 20 | 48 | 132 | -84 | |
| 14 | South Hobart FC | 50 | 5 | 2 | 43 | 17 | 38 | 142 | -104 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 165 | 85 | 9 | 71 | 264 | 308 | 262 | 46 | |
| 2 | Macarthur FC | 165 | 86 | 6 | 73 | 264 | 274 | 268 | 6 | |
| 3 | Western United FC | 165 | 84 | 3 | 78 | 255 | 295 | 276 | 19 | |
| 4 | Sydney FC | 165 | 82 | 7 | 76 | 253 | 304 | 301 | 3 | |
| 5 | Perth Glory | 165 | 76 | 14 | 75 | 242 | 291 | 279 | 12 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 154 | 73 | 12 | 69 | 231 | 267 | 286 | -19 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 165 | 72 | 15 | 78 | 231 | 274 | 294 | -20 | |
| 8 | Central Coast Mariners | 154 | 72 | 13 | 69 | 229 | 265 | 259 | 6 | ![]() |
| 9 | Wellington Phoenix | 154 | 71 | 11 | 72 | 224 | 279 | 249 | 30 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 154 | 64 | 11 | 79 | 203 | 248 | 269 | -21 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 154 | 59 | 26 | 69 | 203 | 269 | 316 | -47 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 55 | 25 | 3 | 27 | 78 | 102 | 93 | 9 | |
| 14 | Adelaide United FC | 55 | 25 | 3 | 27 | 78 | 89 | 86 | 3 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 146 | 78 | 13 | 55 | 247 | 334 | 305 | 29 | |
| 2 | Melbourne City FC | 146 | 77 | 12 | 57 | 243 | 340 | 291 | 49 | |
| 3 | Western United FC | 146 | 74 | 12 | 60 | 234 | 342 | 298 | 44 | |
| 4 | Port Melbourne Sharks | 135 | 73 | 12 | 50 | 231 | 332 | 265 | 67 | |
| 5 | Macarthur FC | 146 | 73 | 12 | 61 | 231 | 346 | 322 | 24 | |
| 6 | Perth Glory | 146 | 63 | 19 | 64 | 208 | 308 | 325 | -17 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 146 | 63 | 18 | 65 | 207 | 319 | 341 | -22 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 135 | 64 | 13 | 58 | 205 | 277 | 269 | 8 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 135 | 63 | 10 | 62 | 199 | 297 | 260 | 37 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 144 | 53 | 24 | 67 | 183 | 300 | 313 | -13 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 135 | 43 | 12 | 80 | 141 | 222 | 329 | -107 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 46 | 17 | 4 | 25 | 55 | 110 | 113 | -3 | |
| 14 | Adelaide United FC | 46 | 9 | 7 | 30 | 34 | 83 | 120 | -37 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

