Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 320 | 166 | 22 | 132 | 520 | 673 | 580 | 93 | |
| 2 | Sydney FC | 320 | 165 | 22 | 133 | 517 | 668 | 632 | 36 | |
| 3 | Macarthur FC | 320 | 166 | 18 | 136 | 516 | 653 | 612 | 41 | |
| 4 | Western United FC | 320 | 161 | 16 | 143 | 499 | 661 | 606 | 55 | |
| 5 | Perth Glory | 320 | 144 | 34 | 142 | 466 | 622 | 628 | -6 | |
| 6 | Melbourne Victory FC | 320 | 140 | 33 | 147 | 453 | 618 | 655 | -37 | |
| 7 | Port Melbourne Sharks | 298 | 142 | 24 | 132 | 450 | 602 | 555 | 47 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 298 | 141 | 25 | 132 | 448 | 573 | 579 | -6 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 298 | 137 | 21 | 140 | 432 | 602 | 532 | 70 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 298 | 125 | 37 | 136 | 412 | 565 | 572 | -7 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 298 | 103 | 39 | 156 | 348 | 510 | 674 | -164 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 110 | 46 | 7 | 57 | 145 | 235 | 232 | 3 | |
| 14 | Adelaide United FC | 110 | 38 | 11 | 61 | 125 | 198 | 237 | -39 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western United FC | 160 | 132 | 6 | 22 | 402 | 477 | 172 | 305 | |
| 2 | Melbourne City FC | 161 | 130 | 9 | 22 | 399 | 489 | 183 | 306 | |
| 3 | Macarthur FC | 160 | 129 | 12 | 19 | 399 | 446 | 156 | 290 | |
| 4 | Sydney FC | 160 | 127 | 11 | 22 | 392 | 452 | 177 | 275 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 150 | 120 | 12 | 18 | 372 | 487 | 152 | 335 | |
| 6 | Port Melbourne Sharks | 149 | 120 | 7 | 22 | 367 | 432 | 154 | 278 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 159 | 115 | 18 | 26 | 363 | 434 | 193 | 241 | |
| 8 | Perth Glory | 161 | 115 | 15 | 31 | 360 | 435 | 186 | 249 | |
| 9 | Brisbane Roar FC | 148 | 108 | 10 | 30 | 334 | 363 | 171 | 192 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 148 | 93 | 25 | 30 | 304 | 377 | 181 | 196 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 149 | 76 | 17 | 56 | 245 | 297 | 258 | 39 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 55 | 40 | 5 | 10 | 125 | 189 | 70 | 119 | |
| 14 | Adelaide United FC | 55 | 30 | 9 | 16 | 99 | 140 | 93 | 47 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 160 | 38 | 11 | 111 | 125 | 216 | 455 | -239 | |
| 2 | Melbourne City FC | 159 | 36 | 13 | 110 | 121 | 184 | 397 | -213 | |
| 3 | Macarthur FC | 160 | 37 | 6 | 117 | 117 | 207 | 456 | -249 | |
| 4 | Brisbane Roar FC | 150 | 33 | 15 | 102 | 114 | 210 | 408 | -198 | |
| 5 | Central Coast Mariners | 150 | 32 | 12 | 106 | 108 | 188 | 391 | -203 | ![]() |
| 6 | Perth Glory | 159 | 29 | 19 | 111 | 106 | 187 | 442 | -255 | |
| 7 | Newcastle United Jets | 149 | 27 | 22 | 100 | 103 | 213 | 416 | -203 | |
| 8 | Western United FC | 160 | 29 | 10 | 121 | 97 | 184 | 434 | -250 | |
| 9 | Melbourne Victory FC | 161 | 25 | 15 | 121 | 90 | 184 | 462 | -278 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 149 | 22 | 17 | 110 | 83 | 170 | 401 | -231 | |
| 11 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
| 12 | Wellington Phoenix | 148 | 17 | 9 | 122 | 60 | 115 | 380 | -265 | |
| 13 | Adelaide United FC | 55 | 8 | 2 | 45 | 26 | 58 | 144 | -86 | |
| 14 | South Hobart FC | 55 | 6 | 2 | 47 | 20 | 46 | 162 | -116 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City FC | 165 | 85 | 9 | 71 | 264 | 308 | 262 | 46 | |
| 2 | Macarthur FC | 165 | 86 | 6 | 73 | 264 | 274 | 268 | 6 | |
| 3 | Western United FC | 165 | 84 | 3 | 78 | 255 | 295 | 276 | 19 | |
| 4 | Sydney FC | 165 | 82 | 7 | 76 | 253 | 304 | 301 | 3 | |
| 5 | Perth Glory | 165 | 76 | 14 | 75 | 242 | 291 | 279 | 12 | |
| 6 | Brisbane Roar FC | 154 | 73 | 12 | 69 | 231 | 267 | 286 | -19 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 165 | 72 | 15 | 78 | 231 | 274 | 294 | -20 | |
| 8 | Central Coast Mariners | 154 | 72 | 13 | 69 | 229 | 265 | 259 | 6 | ![]() |
| 9 | Wellington Phoenix | 154 | 71 | 11 | 72 | 224 | 279 | 249 | 30 | |
| 10 | Port Melbourne Sharks | 154 | 64 | 11 | 79 | 203 | 248 | 269 | -21 | |
| 11 | Newcastle United Jets | 154 | 59 | 26 | 69 | 203 | 269 | 316 | -47 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 55 | 25 | 3 | 27 | 78 | 102 | 93 | 9 | |
| 14 | Adelaide United FC | 55 | 25 | 3 | 27 | 78 | 89 | 86 | 3 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 155 | 83 | 15 | 57 | 264 | 364 | 331 | 33 | |
| 2 | Melbourne City FC | 155 | 81 | 13 | 61 | 256 | 365 | 318 | 47 | |
| 3 | Macarthur FC | 155 | 80 | 12 | 63 | 252 | 379 | 344 | 35 | |
| 4 | Port Melbourne Sharks | 144 | 78 | 13 | 53 | 247 | 354 | 286 | 68 | |
| 5 | Western United FC | 155 | 77 | 13 | 65 | 244 | 366 | 330 | 36 | |
| 6 | Perth Glory | 155 | 68 | 20 | 67 | 224 | 331 | 349 | -18 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 155 | 68 | 18 | 69 | 222 | 344 | 361 | -17 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 144 | 68 | 13 | 63 | 217 | 306 | 293 | 13 | |
| 9 | Wellington Phoenix | 144 | 66 | 10 | 68 | 208 | 323 | 283 | 40 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 144 | 53 | 24 | 67 | 183 | 300 | 313 | -13 | ![]() |
| 11 | Newcastle United Jets | 144 | 44 | 13 | 87 | 145 | 241 | 358 | -117 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
| 13 | South Hobart FC | 55 | 21 | 4 | 30 | 67 | 133 | 139 | -6 | |
| 14 | Adelaide United FC | 55 | 13 | 8 | 34 | 47 | 109 | 151 | -42 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

