Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United FC | 88 | 29 | 9 | 50 | 96 | 152 | 183 | -31 | |
| 2 | South Hobart FC | 88 | 36 | 7 | 45 | 115 | 186 | 182 | 4 | |
| 3 | Western Sydney Wanderers FC | 210 | 83 | 17 | 110 | 266 | 337 | 423 | -86 | ![]() |
| 4 | Newcastle United Jets | 276 | 93 | 38 | 145 | 317 | 464 | 618 | -154 | |
| 5 | Wellington Phoenix | 276 | 127 | 21 | 128 | 402 | 555 | 497 | 58 | |
| 6 | Central Coast Mariners | 298 | 125 | 37 | 136 | 412 | 565 | 572 | -7 | ![]() |
| 7 | Brisbane Roar FC | 276 | 131 | 24 | 121 | 417 | 530 | 527 | 3 | |
| 8 | Port Melbourne Sharks | 276 | 132 | 23 | 121 | 419 | 557 | 514 | 43 | |
| 9 | Melbourne Victory FC | 298 | 129 | 33 | 136 | 420 | 570 | 614 | -44 | |
| 10 | Perth Glory | 298 | 133 | 33 | 132 | 432 | 576 | 579 | -3 | |
| 11 | Western United FC | 298 | 152 | 15 | 131 | 471 | 618 | 550 | 68 | |
| 12 | Macarthur FC | 298 | 152 | 18 | 128 | 474 | 599 | 579 | 20 | |
| 13 | Sydney FC | 298 | 154 | 20 | 124 | 482 | 621 | 582 | 39 | |
| 14 | Melbourne City FC | 298 | 154 | 21 | 123 | 483 | 621 | 531 | 90 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United FC | 44 | 23 | 7 | 14 | 76 | 104 | 70 | 34 | |
| 2 | South Hobart FC | 44 | 32 | 5 | 7 | 101 | 152 | 54 | 98 | |
| 3 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 66 | 7 | 32 | 205 | 207 | 146 | 61 | ![]() |
| 4 | Newcastle United Jets | 138 | 69 | 17 | 52 | 224 | 266 | 237 | 29 | |
| 5 | Central Coast Mariners | 148 | 93 | 25 | 30 | 304 | 377 | 181 | 196 | ![]() |
| 6 | Brisbane Roar FC | 137 | 99 | 10 | 28 | 307 | 334 | 159 | 175 | |
| 7 | Perth Glory | 150 | 106 | 15 | 29 | 333 | 404 | 176 | 228 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 148 | 106 | 18 | 24 | 336 | 395 | 177 | 218 | |
| 9 | Port Melbourne Sharks | 138 | 111 | 7 | 20 | 340 | 404 | 147 | 257 | |
| 10 | Wellington Phoenix | 139 | 111 | 12 | 16 | 345 | 456 | 144 | 312 | |
| 11 | Sydney FC | 149 | 118 | 10 | 21 | 364 | 420 | 168 | 252 | |
| 12 | Macarthur FC | 149 | 118 | 12 | 19 | 366 | 408 | 148 | 260 | |
| 13 | Melbourne City FC | 150 | 120 | 8 | 22 | 368 | 449 | 167 | 282 | |
| 14 | Western United FC | 149 | 125 | 5 | 19 | 380 | 450 | 151 | 299 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart FC | 44 | 4 | 2 | 38 | 14 | 34 | 128 | -94 | |
| 2 | Adelaide United FC | 44 | 6 | 2 | 36 | 20 | 48 | 113 | -65 | |
| 3 | Wellington Phoenix | 137 | 16 | 9 | 112 | 57 | 99 | 353 | -254 | |
| 4 | Western Sydney Wanderers FC | 105 | 17 | 10 | 78 | 61 | 130 | 277 | -147 | ![]() |
| 5 | Port Melbourne Sharks | 138 | 21 | 16 | 101 | 79 | 153 | 367 | -214 | |
| 6 | Melbourne Victory FC | 150 | 23 | 15 | 112 | 84 | 175 | 437 | -262 | |
| 7 | Western United FC | 149 | 27 | 10 | 112 | 91 | 168 | 399 | -231 | |
| 8 | Newcastle United Jets | 138 | 24 | 21 | 93 | 93 | 198 | 381 | -183 | |
| 9 | Perth Glory | 148 | 27 | 18 | 103 | 99 | 172 | 403 | -231 | |
| 10 | Macarthur FC | 149 | 34 | 6 | 109 | 108 | 191 | 431 | -240 | |
| 11 | Central Coast Mariners | 150 | 32 | 12 | 106 | 108 | 188 | 391 | -203 | ![]() |
| 12 | Brisbane Roar FC | 139 | 32 | 14 | 93 | 110 | 196 | 368 | -172 | |
| 13 | Melbourne City FC | 148 | 34 | 13 | 101 | 115 | 172 | 364 | -192 | |
| 14 | Sydney FC | 149 | 36 | 10 | 103 | 118 | 201 | 414 | -213 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Hobart FC | 44 | 19 | 3 | 22 | 60 | 80 | 75 | 5 | |
| 2 | Adelaide United FC | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 73 | 64 | 9 | |
| 3 | Western Sydney Wanderers FC | 110 | 45 | 9 | 56 | 144 | 176 | 203 | -27 | ![]() |
| 4 | Newcastle United Jets | 143 | 52 | 26 | 65 | 182 | 247 | 292 | -45 | |
| 5 | Port Melbourne Sharks | 143 | 60 | 11 | 72 | 191 | 230 | 253 | -23 | |
| 6 | Wellington Phoenix | 143 | 65 | 11 | 67 | 206 | 263 | 238 | 25 | |
| 7 | Brisbane Roar FC | 143 | 68 | 11 | 64 | 215 | 254 | 262 | -8 | |
| 8 | Melbourne Victory FC | 154 | 68 | 15 | 71 | 219 | 257 | 277 | -20 | |
| 9 | Perth Glory | 154 | 71 | 14 | 69 | 227 | 271 | 259 | 12 | |
| 10 | Central Coast Mariners | 154 | 72 | 13 | 69 | 229 | 265 | 259 | 6 | ![]() |
| 11 | Western United FC | 154 | 78 | 3 | 73 | 237 | 279 | 261 | 18 | |
| 12 | Sydney FC | 154 | 77 | 7 | 70 | 238 | 288 | 280 | 8 | |
| 13 | Melbourne City FC | 154 | 78 | 9 | 67 | 243 | 286 | 245 | 41 | |
| 14 | Macarthur FC | 154 | 80 | 6 | 68 | 246 | 257 | 258 | -1 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United FC | 44 | 8 | 7 | 29 | 31 | 79 | 119 | -40 | |
| 2 | South Hobart FC | 44 | 17 | 4 | 23 | 55 | 106 | 107 | -1 | |
| 3 | Western Sydney Wanderers FC | 100 | 38 | 8 | 54 | 122 | 161 | 220 | -59 | ![]() |
| 4 | Newcastle United Jets | 133 | 41 | 12 | 80 | 135 | 217 | 326 | -109 | |
| 5 | Central Coast Mariners | 144 | 53 | 24 | 67 | 183 | 300 | 313 | -13 | ![]() |
| 6 | Wellington Phoenix | 133 | 62 | 10 | 61 | 196 | 292 | 259 | 33 | |
| 7 | Melbourne Victory FC | 144 | 61 | 18 | 65 | 201 | 313 | 337 | -24 | |
| 8 | Brisbane Roar FC | 133 | 63 | 13 | 57 | 202 | 276 | 265 | 11 | |
| 9 | Perth Glory | 144 | 62 | 19 | 63 | 205 | 305 | 320 | -15 | |
| 10 | Macarthur FC | 144 | 72 | 12 | 60 | 228 | 342 | 321 | 21 | |
| 11 | Port Melbourne Sharks | 133 | 72 | 12 | 49 | 228 | 327 | 261 | 66 | |
| 12 | Western United FC | 144 | 74 | 12 | 58 | 234 | 339 | 289 | 50 | |
| 13 | Melbourne City FC | 144 | 76 | 12 | 56 | 240 | 335 | 286 | 49 | |
| 14 | Sydney FC | 144 | 77 | 13 | 54 | 244 | 333 | 302 | 31 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

